FIT GUIDE
SVEA SIZE | BUST (INCHES) | WAIST (INCHES) | HIPS (INCHES) |
US SIZES |
1 (XS/S) | 28"-31" | 24"-27" | 34"-36" | 0-2 |
2 (S/M) | 33"-35" | 28"-30" | 37"-39" | 4-6 |
3 (M/L) | 36"-38" | 31"-33" | 40"-42" | 8-10 |
4( XL/1X) | 39"-42" | 34"-36" | 43"-45" | 12-14 |
5 (XXL/2X) | 42"-44" | 37"-39" | 46"-48" | 16-18 |
6 (XXXL/3X) | 45"-48" | 40"-42" | 49"-51" | 20 |
